|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
HC X 195
| Стійкість до хвороб |
Бали |
|
|---|---|---|
| Фомопсис | 10 | |
| Соняшникова міль | 10 | |
| Біла гниль | 10 | |
| Іржа | 10 | |
| Вовчок | A, B, C, D, E | |
|
Апробаційні ознаки |
|
|---|---|
| Група стиглості | Середньо-ранньостиглий, 107 - 109 днів. |
| Потенціал врожайності | 60 ц/га |
| Насіння | Великих розмірів, чорного кольору. |
| Висота | 155 – 170 см. |
| Кошик | Тонкий, випуклої форми, діаметром 22 - 26 см. |
| Коренева система | Середньоглибокі, розгалужена. |
| Рекомендована щільність перед збором | 55 - 60 тис. Рослин / га. |
| Вміст білків | 16-18% |

