|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
НС СУМО 2017
Тип гибрида Масляной
Зона выращивания Все зоны Украины
| БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ | |
| Группа спелости | Средне-раннеспелый, 110 – 112 дней. |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | Высокая (8 баллов). |
| Вылегание | Высокое (8 баллов). |
| Засухоустойчивость | Повышенная (9 баллов). |
| Устойчивость к осыпанию | Высокая (8 баллов). |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | |
| Устойчивость к ложной мучнистой росе | Повышенная (9 баллов). |
| Устойчивость к ржавчине | Повышенная (9 баллов). |
| Устойчивость к подсолнечниковой моли | Повышенная (9 баллов). |
| Устойчивость к фомопсису | Высокая (8 баллов). |
| Устойчивость к белой гнили | Высокая (8 баллов). |
| Устойчив к расам волчка (заразихи) | A, B, C, D, E. |
| ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ | |
| Потенциальная урожайность | 5,00 т/га. |
| Рекомендуемая плотность перед сбором | 50 – 55 тыс. растений/га. |
| Лузжистость | 21 – 24 % |
| Содержание масла в семенах | 46,0 – 48,0 % |
| Содержание белков | 16,0 – 18,0 % |
| АПРОБАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ | |
| Семена | Крупных размеров, чёрного цвета. |
| Высота | 160 – 180 см. |
| Корзина | Тонкая, выпуклой формы, диаметром 18 – 22 см. |
| Стебель | Средней толщины. |
| Облиственность | Отличная. |
| Корневая система | Очень мощная. |
10кг. - 2000грн
11,5кг. - 2050грн.

