|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
HC X 6042
| БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ | |
| Группа спелости | Средне-раннеспелый, 110 - 115 дней. |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | Повышенная (9 баллов) |
| Полегание | Высокая (8 баллов) |
| Засухоустойчивость | Хорошо (7 баллов) |
| Устойчивость к осыпанию | Хорошо (7 баллов) |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | |
| Устойчивость к ржавчине | Высокая (8 баллов). |
| Устойчивость к подсолнечниковой моли | Высокая (8 баллов). |
| Устойчивость к фомопсису | Высокая (8 баллов). |
| Устойчив к белой гнили | Хорошо (7 баллов). |
| Устойчивость к склеротонии | Хорошо (7 баллов). |
| Устойчив к расам волчка (заразихи) | A, B, C, D, E |
| ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ | |
| Потенциальная урожайность | 5 т/га. |
| Рекомендуемая плотность перед сбором | 50 – 55 тыс. растений/га. |
| Лузжистость | 20 – 23 % |
| Содержание масла в семенах | 50,0 – 52,0 % |
| Содержание белков | 16,0 – 18,0 % |
| АПРОБАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ | |
| Семена | Крупного размера, чёрного цвета. |
| Высота | 155 – 170 см. |
| Корзина | Среднего размера, диаметром 22 – 26 см. |
| Стебель | Средней толщины. |
| Облиственность | Отличная, в фазе начала бутонизации листья полностью закрывают почву. |
| Корневая система | Среднемощная, разветвлённая. |

