Количество
|
Стоимость
|
||
|
Минеральная смесь представляет из себя очень мелкий порошок произведённый путём дробления натурального камня известнякового происхождения. Хранится в мешках по 15 кг. При разбавлении водой превращается в суспензию. Рекомендуется разбавлять в пропорции 1 к 200. На 1,5 кг эконанобиотика добавляется 300 литров воды и обрабатывается 1 га растений распылением по листу. В небольших хозяйствах разбавляется 15 грамм смеси на 3 литра воды на 1 сотку посаженных растений. Стоимость такой обработки составляет примерно 12 руб/сотка. Количество обработок зависит от опрыскиваемой культуры. Мешок 15 кг применяется для однократной обработки 10 га. Опрыскиванием достигается попадание минеральных веществ внутрь растений через лист, что ускоряет процесс фотосинтеза и стимулирует рост растений. За счёт правильного питания улучшается здоровье растений, плоды созревают быстрее и дольше хранятся. Питательных веществ в плодах больше и вкус сочнее.
Температура воздуха применения +8 +25 градусов, в безветренную погоду, без прямых солнечных лучей.
ПАНАМИН® - ГАРАНТИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОЖАЯ от 10% до 50%!!!
Используйте обычное оборудование для распыления (4-6 бар, диаметр сопла менее 0,3 мм)
Злаковые | 1. Применение | Последующее применение |
озимые | осень, стадия 3х листьев | 2-е начало растительности, через 14 дней |
яровые | 3 — 6 стадия роста листьев | 2-е через 14 дней, 3-е через 10 дней |
кукуруза | высота растения 10 — 15 см | 2-е через 14 дней, 3-е через 10 дней |
соевые бобы | высота растения 10 — 15 см | 2-е через 14 дней, 3-е через 10 дней |
подсолнух | 3 — 6 стадия роста листьев | 2-е через 14 дней, 3-е через 10 дней |
озимый рапс | осень, стадия 3х листьев | 2-е начало растительности, через 14 дней |
летний рапс | 3 — 6 стадия роста листьев | 2-е через 14 дней, 3-е через 10 дней |
картофель | высота растения 10 — 15 см | 2-е — 3-е с интервалом 14 дней, 4-е опционально |
сахарная свекла | высота растения 10 — 15 см | 2-е — 3-е с интервалом 14 дней, 4-е опционально |
тыква | высота растения 10 — 15 см | 2-е — 3-е с интервалом 14 дней, 4-е опционально |
рис | 3 — 6 стадия роста листьев | 2-е через 14 дней, 3-е через 10 дней |
ФРУКТЫ | 1. Применение | Последующее применение |
семечковые и косточковые | начало прорастания | 2-е — 9-е с интервалом 14 дней, 10-е опционально |
ягодные | начало прорастания | 2-е — 5-е с интервалом 14 дней, 6-е опционально |
оливки, чай, кофейное дерево, какао | начало прорастания | 2-е — 6-е с интервалом 14 дней, 7-е опционально |
цитрусовые | начало прорастания | 2-е — 9-е с интервалом 14 дней, 10-е опционально |
ОВОЩИ | 1. Применение | Последующее применение |
лук, корнеплоды | 7-10-й день после посева | 2-е — 4-е с интервалом 14 дней, 5-е опционально |
бобовые | 7-10-й день после посева | 2-е — 4-е с интервалом 14 дней, 5-е опционально |
огурцы, помидоры, баклажаны | 7-10-й день после посева | 2-е — 4-е с интервалом 14 дней, 5-е опционально |
листовые овощи | 7-10-й день после посева | 2-е — 3-е с интервалом 14 дней, 4-е опционально |
капуста | 7-10-й день после посева | 2-е — 3-е с интервалом 14 дней, 4-е опционально |
ВИНОГРАД | 1. Применение | Последующее применение |
виноград | 3 — 6 стадия роста листьев |
2-е — 3-е до цветения и конец цветения 4-е — 6-е с интервалом 7 дней (самый большой рост винограда) 7-е — 10-е с интервалом 14 дней |
- При применении смеси ПАНАМИН в теплицах рекомендуемая пропорция 5кг /1000л.
ПОТРЕБНОСТЬ В ПАНАМИН НА ВЕСЬ ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ!
ПАНАМИН | кг/га | Вода/га | Концентр. | кг/га |
Озимые / Яровые зерновые | 2х1,5 | 300 | 0,5% | 3,0 |
Масличные | 3х1,5 | 300 | 0,5% | 4,5 |
Виноград | 5х2 | 500 | 0,5% | 10,0 |
Фрукты и овощи | 4х2 | 500 | 0,5% | 8,0 |