|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Полнорационный сухой корм для собак породы джек-рассел-терьер с 10 месяцев.
Поддержание мышечной массы и жизненной энергии
Джек-рассел-терьер известен своим живым темпераментом. Формула продукта способствует поддержанию мышечной массы благодаря адаптированному уровню содержанию белка и комплексу антиоксидантов, помогающим собаке сохранять силы и жизненную энергию.
Здоровье кожи и красота шерсти
Рацион содержит эксклюзивный комплекс питательных веществ для поддержания барьерной функции кожи и серосодержащие аминокислоты для поддержания роста шерсти. Рацион способствует поддержанию здоровья кожи и красоты шерсти, благодаря содержанию витамина А, омега-3 жирных кислот (ЭПК/ДГК). Обогащен маслом огуречника (источник омега-6).
Здоровье зубов
Эта формула позволяет снизить образование зубного камня благодаря хелаторам кальция.
Эксклюзивная крокета
Форма, размер и текстура крокет рациона адаптированы для челюстей джек-рассел-терьера, что облегчает захват крокет корма, стимулирует собаку к разгрызанию и способствует поддержанию здоровья зубов.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Низкая активность | Нормальная активность | Высокая активность | ||||
| Вес собаки | (г) | ст | (г) | ст | (г) | ст |
| 4 кг | 68 г | 6/8 ст | 89 г | 1 ст | 103 г | 1 ст + 1/8 ст |
| 5 кг | 80 г | 7/8 ст | 105 г | 1 ст + 1/8 ст | 122 г | 1 ст + 2/8 ст |
| 6 кг | 92 г | 1 ст | 121 г | 1 ст + 2/8 ст | 140 г | 1 ст + 4/8 ст |
| 7 кг | 103 г | 1 ст + 1/8 ст | 136 г | 1 ст + 4/8 ст | 157 г | 1 ст + 5/8 ст |
| 8 кг | 114 г | 1 ст + 2/8 ст | 150 г | 1 ст + 5/8 ст | 174 г | 1 ст + 7/8 ст |
| 9 кг | 125 г | 1 ст + 3/8 ст | 164 г | 1 ст + 6/8 ст | 190 г | 2 ст |
| 10 кг | 135 г | 1 ст + 4/8 ст | 177 г | 1 ст + 7/8 ст | 206 г | 2 ст + 2/8 ст |
Ингредиенты: Дегидратированные протеины животного происхождения (птица), рис, кукуруза, изолят белков растительного происхождения*, пшеница, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, кукурузный глютен, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща(источник хондроитина).
*L.I.P.- белки с высокой степенью переваримости.
| Минеральные вещества | |||||||||||||||||||||
|
| Витамин A (МЕ/кг) | 31000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 150.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.3 |
| Белки (%) | 30.0 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.07 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 37.3 |
| Пищевые волокна (%) | 7.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3715.5 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| Кальций (%) | 0.89 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.63 |
| DL-метионин (%) | 0.65 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3964.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.13 |
| Линолевая кислота (%) | 2.88 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 31.6 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3964.0 |
| Фосфор (%) | 0.6 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 16.0 |
| Cырая зола (%) | 5.9 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.15 |
| Другие вещества | |||||
|


