|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
HC X 195
| Устойчивость к болезням |
Баллы |
|
|---|---|---|
| Фомопсис | 10 | |
| Подсолнечниковая моль | 10 | |
| Беля гниль | 10 | |
| Ржавчина | 10 | |
| Заразиха | A, B, C, D, E | |
|
Апробационные признаки |
|
|---|---|
| Группа спелости | Средне-раннеспелый, 107 – 109 дней. |
| Потенциал урожайности | 60 ц/га |
| Семена | Крупных размеров, чёрного цвета. |
| Высота | 155 – 170 см. |
| Корзина | Тонкая, выпуклой формы, диаметром 22 – 26 см. |
| Корневая система | Среднемощная, разветвленная. |
| Рекомендуемая плотность перед сбором | 55 – 60 тыс. растений/га. |
| Содержание белков | 16-18% |

