|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Брентано
Универсальный гибрид для всех регионов выращивания!
Среднеспелый гибрид, отличается высокой урожайностью.
Высокая пластичность к сроков посева и хорошее развитие растений осенью.
Сочетание устойчивости к стрессовым условиям и выносливости.
Среднеспелый гибрид, отличается высокой урожайностью.
| ОПИСАНИЕ гибрида | |||
| зарегистрирован:в Украине, Румынии, Болгарии, Эстонии, Сербии, Беларуси, Италии. | |||
| развитие осенью | медленный | ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ | быстрый |
| зимостойкость | низкая | ● ● ● ● ● ● ● ● ○ | высокая |
| начало цветения | ранней | ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ | поздний |
| Высота растений | низкая | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | высокая |
| Устойчивость к полеганию | низкая | ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ | высокая |
| спелость | ранняя | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | поздняя |
| Масса 1000 семян | низкая | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | высокая |
| содержание масла | низкий | ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ | высокий |
| содержание глюкозинолатов | низкий | ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | высокий |
| Устойчивость к фомозу | низкая | ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ | высокая |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О свойства гибридов * | |
| Пригодность к раннему высева | +++ |
| Пригодность к позднему высева | + |
| Толерантность к стрессовым условиям | +++ |
| Высота растений, см | 160-165 |
| Средняя длина стручка, см | 06.июл |
| Пригодность к обмолот | +++ |
| Норма высева в условиях оптимального и позднего посева, шт / м2 | 40-50 |
| Средняя высота выноса точки роста (с зам. Фунгицидов **), см | 0,5 |
| Средний диаметр корневой шейки (с зам. Фунгицидов), см | 1,0-1,6 |
| Пригодность к выращиванию при минимальном обработки *** | ++ |
| Потенциал урожайности в производственных условиях, ц / га | 45-55 |

