|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Беньямин (BENJAMIN)
Выносливый гибрид для различных типов почв
Высокоурожайный гибрид приспособлен к поздних сроков посева.
Медленно восстанавливает вегетацию после зимы.
Мощный средне-высокий гибрид с хорошей устойчивостью к полеганию.
| ОПИСАНИЕ гибрида | |||
| зарегистрирован:в Италии, Украины. | |||
| развитие осенью | быстрый | ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | медленный |
| зимостойкость | низкая | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ | высокая |
| начало цветения | ранней | ● ● ● ● ● ● ○ ○ | поздний |
| Высота растений | низкая | ● ● ● ● ● ● ○ ○ | высокая |
| Устойчивость к полеганию | низкая | ● ● ● ● ● ● ○ ○ | высокая |
| спелость | ранняя | ● ● ● ● ● ● ● ○ | поздняя |
| Масса 1000 семян | низкая | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ | высокая |
| содержание масла | низкий | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ | высокий |
| содержание глюкозинолатов | низкий | ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | высокий |
| Устойчивость к фомозу | низкая | ● ● ● ● ● ● ○ ○ | высокая |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О свойства гибридов * | |
| Пригодность к раннему высева | + |
| Пригодность к позднему высева | ++ |
| Толерантность к стрессовым условиям | ++ |
| Высота растений, см | 170-175 |
| Средняя длина стручка, см | 07.авг |
| Пригодность к обмолот | ++ |
| Норма высева в условиях оптимального и позднего посева, шт / м2 | 40-50 |
| Средняя высота выноса точки роста (с зам. Фунгицидов ***), см | 0,7 |
| Средний диаметр корневой шейки (с зам. Фунгицидов), см | 0,9-1,3 |
| Пригодность к выращиванию при минимальном обработки **** | ++ |
| Потенциал урожайности в производственных условиях, ц / га | 45-55 |

