|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Багира
Новый высокоурожайный гибрид
Быстрый начальное развитие, что обеспечивает хорошую пригодность к позднему высева.
Имеет высокую зимостойкость, что является основой высоких стабильных урожаев.
Гибрид, пригодный к высева минимальной обработки почвы.
Гибрид пригоден для выращивания во всех зонах рипакосияння в Украине.
| ОПИСАНИЕ гибрид | |||
| зарегистрирован:в Румынии, Италии, Эстонии, Сербии, Украины. | |||
| Находится в процессе официальной регистрации:в Швеции, России, Болгарии, Беларуси, Латвии, Литве, Молдове, Хорватии. | |||
| развитие осенью | медленный | ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ | быстрый |
| зимостойкость | низкая | ● ● ● ● ● ● ● ● ○ | высокая |
| начало цветения | ранней | ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ | поздний |
| Высота растений | низкая | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | высокая |
| Устойчивость к полеганию | низкая | ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ | высокая |
| спелость | ранняя | ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ | поздняя |
| Масса 1000 семян | низкая | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | высокая |
| содержание масла | низкий | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | высокий |
| содержание глюкозинолатов | низкий | ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | высокий |
| Устойчивость к фомозу | низкая | ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ | высокая |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О свойства гибридов * | |
| Пригодность к раннему высева | + |
| Пригодность к позднему высева | +++ |
| Толерантность к стрессовым условиям | +++ |
| Высота растений, см | 165-170 |
| Средняя длина стручка, см | 06.июл |
| Пригодность к обмолот | +++ |
| Норма высева в условиях оптимального и позднего посева, шт / м2 | 45-60 |
| Средняя высота выноса точки роста (с зам. Фунгицидов **), см | 0,42 |
| Средний диаметр корневой шейки (с зам. Фунгицидов), см | 1,0-1,4 |
| Пригодность к выращиванию при минимальном обработки *** | +++ |
| Потенциал урожайности в производственных условиях, ц / га | 45-55 |

